热线:13851182588
型号(mm) | 倾斜度 | 转速 | 进所温 | 功率 | 重量 | 生产能力 |
(%) | (r/min) | (℃) | (kw) | (t) | (t/h) | |
Φ600×6000 | 3 | 3.8 | ≤700 | 4 | 2.9 | 0.5-1.5 |
Φ800×8000 | 5 | 3.8 | ≤700 | 4 | 3.5 | 0.8-2.0 |
Φ1000×9000 | 5 | 3.8 | ≤700 | 4 | 5.2 | 0.8-2.5 |
Φ1000×10000 | 5.3 | 3 | ≤700 | 5.5 | 5.6 | 1 -3.5 |
Φ1200×10000 | 3.5 | 3 | ≤700 | 7.5 | 14.04 | 1.8-5 |
Φ1200×12000 | 3.5 | 3 | ≤700 | 11 | 14.8 | 2-6 |
Φ1500×12000 | 3.5 | 2.08 | ≤800 | 15 | 17.76 | 3.3-7.5 |
Φ1800×12000 | 3.5 | 2.08 | ≤800 | 18 | 25 | 5-9 |
Φ2200×12000 | 3.5 | 4.7 | ≤700 | 18.5 | 33 | 6-12 |
Φ2200×18000 | 3.5 | 4 | ≤800 | 30 | 53.3 | 10-15 |
Φ2200×20000 | 3.5 | 4 | ≤800 | 35 | 56 | 12-20 |
Φ2400×20000 | 3.5 | 4 | ≤800 | 37 | 60 | 18-25 |
Φ3000×20000 | 3.5 | 4 | ≤800 | 55 | 78 | 25 |
Φ3000×25000 | 3.5 | 4 | ≤800 | 75 | 104.9 | 32-36 |
上一篇:粉煤灰生产设备工艺图
下一篇:鸡粪(牛粪)烘干机设备工艺图