热线:13851182588
项 目 | 单位 | 规格 | |||||
φ2.5×5.4m | φ3.0×7m | φ3.2×8m | φ3.4×9m | φ3.8×11m | φ4×13m | ||
外筒内径 | M | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4 |
外筒长度 | M | 5.4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
筒体容积 | M | 26 | 45 | 51 | 60 | 69 | 85 |
筒体转速 | Rpm | 5.714 | 6.23 | 7.17 | 8.15 | 9.22 | 10.17 |
矿渣初水 | % | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
矿渣终水 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
黄沙初水 | % | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
黄沙终水 | % | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
进气温度 | ℃ | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 | 700-750 |
生产能力 | t/h | 黄沙21-14 | 黄沙25-21 | 黄沙30-35 | 黄沙35-40 | 黄沙40-45 | 黄沙55-65 |
矿渣31.5-21t | 矿渣36-40t | 矿渣45-50t | 矿渣55-65t | 矿渣65-75t | 矿渣80-90t | ||
电动型号 | Y2-132M-4E | Y2-132M-4E | Y2-160M-4E | Y2-160M-4E | Y2-180M-4E | Y2-180M-4E | |
电动功率 | Kw | 5.5+5.5+5.5+5.5 | 7.5+7.5+7.5+7.5 | 7.5+7.5+7.5+7.5 | 11+11+11+11 | 11+11+11+11 | 15+15+15+15 |
减速型号 | XWD-5.5KW-5 | XWD-7.5KW-5 | XWD-7.5KW-5 | XWD-11KW-5 | XWD-11KW-5 | XWD-11KW-5 | |
减速速比 | 1 | 29 | 29 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35 |
上一篇:干粉砂浆烘干机工艺图
下一篇:污泥烘干机工艺图